Εθεάθει στην Sport Day και πρόκειται για ένα δικτυακό τόπο που αναγράφει το κόστος αποκτησης των παικτών των ποδοσφαιρικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη.
Ενδεικτικά για την Ελλάδα έχουμε τα εξής:
| Ομάδα | Προϋπολογισμός |
| Παναθηναϊκός | 73.500.000 |
| Ολυμπιακός | 72.550.000 |
| ΑΕΚ | 50.000.000 |
| ΠΑΟΚ | 30.350.000 |
| Άρης | 27.550.000 |
| Λάρισα | 26.150.000 |
| Αστέρας Τρίπολης | 21.600.000 |
| Πανιώνιος | 20.250.000 |
| Skoda Ξάνθη | 19.750.000 |
| Ατρόμητος | 18.350.000 |
| ΟΦΗ | 17.300.000 |
| Εργοτέλης | 16.050.000 |
| Απόλλων Καλαμαριάς | 14.200.000 |
| Βέροια | 12.950.000 |
| Ηρακλής | 12.450.000 |
| Λεβαδειακός | 12.450.000 |
Περισσότερα μπορείτε να βρείτε
εδώ